XJ 8 [X350]
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11223
Baujahr:
2003 - 2009
Modell:
XJ 8 [X350]
Zylinder:
V8
Hubraum:
3.6 Ltr.
Leistung:
258 PS
Karosserie:
Limousine
Grundpreis:
EUR 77.800 im Jahr 2009