R50/2
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11190
Baujahr:
1960 - 1969
Modell:
R50/2
Zylinder:
B2
Hubraum:
494 ccm
Leistung:
26 PS
Karosserie:
Motorrad
Grundpreis:
3.150 DM im Jahr 1960