1600 GT (3.0 Volvo)
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11181
Baujahr:
1969 - 1972
Modell:
1600 GT (3.0 Volvo)
Zylinder:
R6
Hubraum:
3.0 Liter
Leistung:
130 PS
Karosserie:
Coupe
Grundpreis:
1.340 BPF im Jahr 1969