Golf II [19 E] Fire & Ice
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11177
Baujahr:
1990 - 1992
Modell:
Golf II [19 E] Fire & Ice
Zylinder:
R4
Hubraum:
1.8 Liter
Leistung:
90 PS
Karosserie:
Limousine
Grundpreis:
25.650 DM im Jahr 1990