Eldorado Biaritz
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11144
Baujahr:
1958 - 1964
Modell:
Eldorado Biaritz
Zylinder:
V8
Hubraum:
6390 ccm - 7030 ccm
Leistung:
325 PS - 340 PS
Karosserie:
Cabriolet
Grundpreis:
USD 6.630 im Jahr 1964