Capri II 2.0
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11090
Baujahr:
1974 - 1978
Modell:
Capri II 2.0
Zylinder:
V6
Hubraum:
1999 ccm
Leistung:
90 PS
Karosserie:
Coupé
Grundpreis:
DM 14.500 im Jahr 1978