B 1000
Der Preis dieses Artikels wird je nach ermitteltem Marktwert bestimmt.
Staffel | Marktwert | Preis |
---|---|---|
1 | ≤ 20.000 € | 15,00 € |
2 | ≤ 25.000 € | 20,00 € |
3 | ≤ 50.000 € | 25,00 € |
4 | ≤ 100.000 € | 40,00 € |
5 | ≤ 200.000 € | 75,00 € |
6 | ≥ 200.001 € | 120,00 € |
Artikel-Nr.:
11041
Baujahr:
1961 - 1990
Modell:
B 1000
Zylinder:
R3
Hubraum:
992 ccm
Leistung:
43 PS - 48 PS
Karosserie:
Kastwagen
Grundpreis:
Matk 18.000 im Jahr 1961